FCB Thăng Long Vòng 10 vs FC Du mục 20h30 T3 17-5 sân An Khánh
- By MeoTom
- FCB Thăng Long
- 15 Trả lời
Em đăng ky´ chân tăng cường thay cho Thủ môn Tuân Masip nhe´. 

Chú [MENTION=7511]sinhvien[/MENTION] vào giải trình điểm việc điểm danh rồi không đến sân trận đấu này nhé. Ai cũng như em thì đội biết đường nào bố trí nhân sự?
TT | Xếp hàng | Số phút | Ghi bàn | Kiến tạo | Cứu thua | Bỏ lỡ | Kỉ luật | Ghi chú | Điểm |
1 | chichlada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
2 | denpietrau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Khá | Không điểm danh, ra cổ vũ | 7 |
3 | FCB-Designer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
4 | Vanthanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
5 | fc_nằm_ăn | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Tốt | 10 | |
6 | Lovebaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
7 | Huynh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 9 | |
8 | jaiwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
9 | le_o | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Tốt | 12 | |
10 | Haisuchao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
11 | Hymalaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
12 | Vũ Tiến | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Chấn thương | 6 |
13 | Gavrotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
14 | Trung xavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
15 | MeoTom | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Tốt | 10 | |
16 | Tú Tít | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Tốt | 10 | |
17 | Hưng KMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Khá | Điểm danh muộn | 7 |
18 | Mr.Ziyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cực kém | Không điểm danh | 0 |
TT | Xếp hàng | Số phút | Ghi bàn | Kiến tạo | Cứu thua | Bỏ lỡ | Kỉ luật | Ghi chú | Điểm |
1 | chichlada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
2 | denpietrau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | Ra sân cổ vũ | 8 |
3 | FCB-Designer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cực kém | Không điểm danh | 0 |
4 | Vanthanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
5 | fc_nằm_ăn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 9 | |
6 | Lovebaxa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Tốt | 10 | |
7 | Huynh | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Tốt | 11 | |
8 | jaiwe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Tốt | 9 | |
9 | le_o | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | Tốt | 14 | |
10 | Haisuchao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
11 | Hymalaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
12 | Vũ Tiến | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Chấn thương | 6 |
13 | Gavrotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
14 | Trung xavi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 9 | |
15 | MeoTom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
16 | Tú Tít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
17 | Hưng KMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
18 | Mr.Ziyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
Đây là một bình chọn khác và có vẻ đúng hơn vì trẩu tre Neymar thấy chưa xứng đáng lắm
Trước măt thì tập trung bem chêt thằng Alt đã. Qua đc nó rồi thì cho trụ cột nghỉ xả hơi nạp năng lượng. La liga thì thua thêm 1 trận nữa vẫn sáng cửa vô địch mà. Các trụ cột như Messi, Neymar, Rakitic, Alba, Alves,... mà đủ thể lực thì lúc đó Barca sẽ trở lại
Tình hình này thiˋ Đội trưởng Gavrotte kho´ co´ thể chiêu mộ được cây bút của FCB Haˋ Đông vêˋ viết bài cộng ta´c cho FCB Thăng Long...Chơ gần 2 ngày mà thấy có 3 like, trong đó 2 like không đến từ TL. Chờ sếp đội TL xử lý vụ này)
TT | Xếp hàng | Số phút | Ghi bàn | Kiến tạo | Cứu thua | Bỏ lỡ | Kỉ luật | Ghi chú | Điểm |
1 | chichlada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
2 | denpietrau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | Ra sân cổ vũ | 8 |
3 | FCB-Designer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
4 | Vanthanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
5 | fc_nằm_ăn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
6 | Lovebaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
7 | Huynh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | Phạm lỗi đối phương | 7 |
8 | jaiwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
9 | le_o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
10 | Haisuchao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
11 | Hymalaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
12 | Vũ Tiến | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
13 | Gavrotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
14 | Trung xavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
15 | MeoTom | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Tốt | 10 | |
16 | Tú Tít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trung bình | Báo vắng | 4 |
17 | Hưng KMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tốt | 8 | |
18 | Mr.Ziyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cực kém | Không điểm danh | 0 |