Nóng hổi vừa thổi vừa comment.
Thành tích tháng 9.
Tên|Nick 4r|Số áo|Số trận|Bàn thắng|Kiến tạo|Ghi chú
Huân|HuanLeo|10|2/6|3|2|
Trung ziyo|mr.ziyo|37|3/6|1|0|
Chung|levanchung|21|6/6|1|0|
Duy|bboydn_90|22|5/6|0|1|
Cường|cuongplus|16|5/6|2|1|
Bia|beckenbia|6|2/6|4|1|
Hưng|kutin2306|17|4/6|3|2|
Huy Lốt|carlos88|81|3/6|2|0|
Chen T.|chentsai|4|6/6|7|1|
Phúc VNN|VNN|9|3/6|3|4|
A Bắc|Catus|84|5/6|4|1|
Lê Tuấn nhỏ|Tuan95|95|4/6|3|0|
Đức|lee|14|6/6|8|4|
A Hòa|hoanguyen|75|3/4|1|0|
Huy rock|unborn||1/6|2|2|
Thanh Tuấn|Tuanlep||3/3|2|0|
Huy Hiếu|xin_kuku||3/3|2|0|
Linh||38|3/3|1|0|
Chen T. và Đức là đề cử tháng này, mọi người bầu chọn nhá ^^
Thành tích tháng 9.
Huân|HuanLeo|10|2/6|3|2|
Trung ziyo|mr.ziyo|37|3/6|1|0|
Chung|levanchung|21|6/6|1|0|
Duy|bboydn_90|22|5/6|0|1|
Cường|cuongplus|16|5/6|2|1|
Bia|beckenbia|6|2/6|4|1|
Hưng|kutin2306|17|4/6|3|2|
Huy Lốt|carlos88|81|3/6|2|0|
Chen T.|chentsai|4|6/6|7|1|
Phúc VNN|VNN|9|3/6|3|4|
A Bắc|Catus|84|5/6|4|1|
Lê Tuấn nhỏ|Tuan95|95|4/6|3|0|
Đức|lee|14|6/6|8|4|
A Hòa|hoanguyen|75|3/4|1|0|
Huy rock|unborn||1/6|2|2|
Thanh Tuấn|Tuanlep||3/3|2|0|
Huy Hiếu|xin_kuku||3/3|2|0|
Linh||38|3/3|1|0|
Chen T. và Đức là đề cử tháng này, mọi người bầu chọn nhá ^^
Sửa lần cuối: